「ODSC Europe 2023に参加するためのすべての無料バーチャルセッション」

Free virtual sessions for participating in ODSC Europe 2023.

ODSCヨーロッパは来週開催され、6月14日から15日まで続きます。我々はデータサイエンスコミュニティをリアルとバーチャルの両方で再び結束させ、学び、成長することを心待ちにしています。リアルの参加パスはほぼ完売となっていますが、心配しないでください。もしも6月のTobacco Dockで参加できない場合でも、バーチャルプラットフォーム上で多くの魅力的なトレーニングセッション、ワークショップ、トークを開催します。以下に確定したセッションをご覧ください。

6月14日(水曜日)

  • 私、私の健康、およびAI:医療診断と予測への応用: サラ・カリード | 准教授、シニアリサーチフェロー、バイオメディカルデータサイエンスおよびヘルスインフォマティクス | オックスフォード大学
  • 反復および指数加重移動主成分分析: ポール・A・ビロコノン博士 | 講師、CEOおよび創設者 | インペリアルカレッジロンドン、ティレジアンズ
  • データレイクなしでのリアルタイム機械学習のためのApache Kafka: カイ・ワーナー | グローバルフィールドCTO、著者、国際スピーカー
  • 大規模言語モデルの時代における意味解析と手続き型言語理解: ギュル・サヒン博士 | 助教授、KUIS AIフェロー | KOC大学
  • 機械学習による詐欺検知: ローラ・ミッチェル | シニアデータサイエンスマネージャー | MoonPay
  • 大規模言語モデルのディープラーニングと比較: ホッサム・アマー博士 | 応用科学者 | Microsoft
  • マルチモーダルビデオ表現とビジュアル言語ナビゲーションへの拡張: コーデリア・シュミット | 研究ディレクター、研究科学者 | Inria、Google
  • GPUクラスターはブルブルしなくてもいいの? CPU上で最速の推論性能を実現するための複合スパースネスの活用: ダミアン・ボグノウィッツ、コンスタンチン・グーリン | 機械学習エンジニア | Neural Magic
  • 自然言語理解のための少数学習: ヘレン・ヤナコダキス | 助教授 | キングス・カレッジ・ロンドン
  • ファイナンスと投資のための確率的機械学習: ディーパック・カヌンゴ | ファウンダー兼CEO、アドバイザリーボードメンバー | Hedged Capital LLC、AIKON
  • ジャギージエッジの重要性: ユッタ・トレヴィラヌス | ディレクター、教授、インクルーシブデザイン研究センター | OCAD大学
  • タンジェント情報モデラー、時系列モデリングの再発明: フィリップ・ワウターズ | カスタマーサクセスマネージャー、バリューエンジニア | Tangent Works
  • 専門家に質問! MLの専門家が機械学習技術とMLOpsについて深く掘り下げる: セス・ジュアレス | プリンシパルプログラムマネージャー | Microsoft
  • AIを前進させる:Continental TireのMLOps Excellenceへの道程: ドラゼン・ドディック | カスタマーサクセスリード | Valohai

6月15日(木曜日)

  • AIとバイアス:検出方法と予防方法: サンドラ・ワクター博士 | 教授、テクノロジーと規制 | オックスフォードインターネット研究所、オックスフォード大学
  • 確率的論理から神経記号AIへ: ルック・デ・レート | ディレクター、教授 | Leuven.AI、KU Leuven
  • 要約のための事前学習言語モデル: ソフィア・アナニアドゥ | コンピュータサイエンス、自然言語処理、テキストマイニングの教授チェア | マンチェスター大学
  • 社会的価値のエンジニアリングについて: カルレス・シエラ博士 | ディレクター | 人工知能研究所
  • 公平な機械学習の不公平さ:デフォルトでのレベリングダウンと厳格な平等主義: ブレント・ミッテルシュタット博士 | 准教授、シニアリサーチフェロー、研究ディレクター | オックスフォードインターネット研究所、オックスフォード大学
  • スケールでのボットネット検出 – 数十億のWeb攻撃をボットネットにクラスタリングするための教訓: オリ・ナカル | プリンシパルエンジニア、脅威リサーチ | Imperva
  • あなたの共同パイロットを信頼すべきか? AIコーディングアシスタントの制限とメリット: エマヌエーレ・ファビアーニ博士 | ヘッドオブマシンラーニング | Xtream
  • リアルタイム機械学習のスピードアップ: ディロン・ボストウィック、アヴィナッシュ・ソーリヤラチチ | シニアソリューションアーキテクト、シニアエンタープライズソリューションアーキテクト | Databricks
  • マネージャーのための時系列予測 – すべての予測は間違っていますが、いくつかは有用です: タンヴィール・アフメド・シャイク | データストラテジスト(ディレクター) | ジェネンテック、Inc

ODSC Europe 2023バーチャルパスでさらに学びましょう

これらの実践的なトレーニングセッション、専門家によるワークショップ、データサイエンスとAIの最新の動向や必須スキルに関する講演は、どこからでも利用できます。ODSC Europeバーチャルパスを今すぐ入手して、新しいスキルとコネクションでキャリアを進めましょう。

We will continue to update VoAGI; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

AIニュース

Q&A:ブラジルの政治、アマゾンの人権、AIについてのGabriela Sá Pessoaの見解

ブラジルの社会正義のジャーナリストは、MIT国際研究センターのフェローです

AIテクノロジー

「LXTのテクノロジーバイスプレジデント、アムル・ヌール・エルディン - インタビューシリーズ」

アムル・ヌール・エルディンは、LXTのテクノロジー担当副社長ですアムルは、自動音声認識(ASR)の文脈での音声/音響処理と機...

人工知能

「シフトのCEOであるクリス・ナーゲル – インタビューシリーズ」

クリスはSiftの最高経営責任者です彼は、Ping Identityを含むベンチャー支援および公開SaaS企業のシニアリーダーシップポジシ...

人工知能

アーティスの創設者兼CEO、ウィリアム・ウーによるインタビューシリーズ

ウィリアム・ウーは、Artisseの創設者兼CEOであり、ユーザーの好みに基づいて写真を精密に変更する技術を提供していますそれ...

人工知能

「マーシャンの共同創設者であるイータン・ギンスバーグについてのインタビューシリーズ」

エタン・ギンズバーグは、マーシャンの共同創業者であり、すべてのプロンプトを最適なLLMに動的にルーティングするプラットフ...

データサイエンス

「3つの質問:ロボットの認識とマッピングの研磨」

MIT LIDSのLuca CarloneさんとJonathan Howさんは、将来のロボットが環境をどのように知覚し、相互作用するかについて議論し...